![]()
| 姍儢扟巗偺妛廗僙儞僞乕偵搊榐偝傟偰偄傞僒乕僋儖丒抍懱偱偡丅乮暯惉侾俈擭搙俆寧尰嵼乯 側偍丄宖嵹帠崁偵偮偄偰偼乽暘栰乿乽僒乕僋儖丒抍懱柤乿乽妶摦応強乿乽妶摦擔乿乽妶摦帪娫乿偺傒宖嵹偄偨偟傑偡丅偙偺忣曬傪尒傜傟偨巗柉偺曽偱乽僒乕僋儖丒抍懱乿傊偺尒妛丒嶲壛傪婓朷偝傟傞曽偼妶摦応強傪強娗偡傞姍儢扟巗偺奺妛廗僙儞僞乕傊偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅 |
![]()
僒乕僋儖丒抍懱搊榐偺曽偱丄摉NPO僒僀僩傛傝婱僒乕僋儖丒抍懱儂乕儉儁乕僕傊偺LINK愝掕傪婓朷偝傟傞応崌偼儊乕儖偱丄塃婰偺儊乕儖傾僪儗僗偵(kais_office@kamagaya-info.com)楢棈傪婅偄傑偡丅
峏怴丗俀侽侽俉擭俉寧俀俉擔乮暯惉俀侽擭俆寧侾擔尰嵼丗姍働扟巗妛廗僙儞僞乕搊榐儕僗僩乯
| No. | 暘栰 | 僒乕僋儖丒抍懱柤 | 妶摦応強 | 妶摦擔 | 妶摦帪娫 |
| 1. | 曇暔 | 傗傛偄 | 傑側傃偂 | 2丒4悈梛擔 | 13:00-16:00 |
| 2. | 曇暔 | 搚梛庤曇傒僋儔僽 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4搚弻擔 | 9:30乣12:30 |
| 3. | 曇暔 | 僯僢僩僒乕僋儖 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3搚梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 4. | 曇暔 | 庤徯傒僒乕僋儖亀庒憪偺夛亁 | 杒晹岞柉娰 | 2丒4壩梛擔 | 9:30乣21:30 |
| 5. | 曇暔 | 庤曇傒摨岲夛亀偼傑側偡亁 | 杒晹岞柉娰 | 2丒3丒4悈梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 6. | 惗壴 | 僒乕僋儖栘鋾 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4搚梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 7. | 埻岄 | 搶晹妛廗僙儞僞乕埻岄摨岲夛 | 搶晹妛廗据腊 | 枅廡壩梛擔 | 12:30乣16:30 |
| 8. | 埻岄 | 捁嶋曌嫮夛 | 傑側傃偂 | 枅廡嬥梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 9. | 埻岄 | 傎偟偧傜埻岄僋儔僾 | 杒晹岞柉娰 | 枅廡搚梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 10. | 埻岄 | 撿晹埻岄偺夛 | 撿晹岞柉娰 | 枅廡寧搚梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 11. | 埻岄 | 柍柤夛 | 搶晹妛廗据腊 | 枅廡壩梛擔 | 12:30乣16:30 |
| 12. | 僂僋儗儗 | 僂僋儗儗僶儞僪 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4栘梛擔 | 18:00乣21:00 |
| 13. | 僂僋儗儗 | 儗僆僇儔僯僂僋儗儗摨岲夛 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3擔梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 14. | 僄傾儘價僋僗 | 傗傫偪傖傞儌儞偪傖'S | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4寧梛擔 | 9:30乣11:30 |
| 15. | 僄傾儘價僋僗 | 傜偔傜偔僄傾儘丂僠傾乕僘 | 搶晹妛廗据腊 | 枅廡栘梛擔 | 9:00乣11:00 |
| 16. | 僄傾儘價僋僗 | 傾僋僥僀僽僄傾儘 | 拞墰岞柉娰 | 枅廡寧梛擔 | 9:00乣11:00 |
| 17. | 僄傾儘價僋僗 | 儕僼儗僢僔儏懱憞 | 杒晹岞柉娰 | 枅廡悈梛擔 | 10:00乣11:30 |
| 18. | 僄傾儘價僋僗 | 僄傾儘價僒乕僋儖丒偳堦側偭偮 | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 19. | 僄傾儘價僋僗 | 傂偄傠偆偢傑傓 | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 20. | 僄傾儘價僋僗 | 儅儅儘價僋僗傂傑傢傝 | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡嬥梛擔 | 10:00乣12.:00 |
| 21. | 塸夛榖 | 塸夛榖僒乕僋儖僠僃儕乕偺夛 | 傑側傃偂 | 1乣3嬥梛擔 | 10:00乣11:30 |
| 22. | 塸夛榖 | FEC僋儔僽 | 傑側傃偂 | 1乣3栘梛擔 | 14:00乣15:30 |
| 23. | 塸夛榖 | 崱峏塸夛榖 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4栘梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 24. | 塸夛榖 | 僒乕僋儖BEC | 杒晹岞柉娰 | 4搚梛擔 | 14:00乣16:00 |
| 25. | 塸夛榖 | 僴儘乕僒乕僋儖 | 杒晹岞柉娰 | 1丒2丒3栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 26. | 塸夛榖 | 傾儞價僔儍僗偺夛 | 撿晹岞柉娰 | 寧梛擔乮寧2乣3夞) | 10:00乣12:00 |
| 27. | 塸夛榖 | V丒F丒C | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 9:45乣11:45 |
| 28. | 塸夛榖 | 僼儕乕僕傾 | 搶弶晉岞柉娰 | 4嬥梛擔 | 10:00乣11:30 |
| 29. | 奊庤巻 | 奊偭偣傫偡 | 傑側傃偂 | 1嬥梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 30. | 奊庤巻 | 奊庤巻偺夛 | 搶晹妛廗据腊 | 3悈梛擔 | 14:00乣16:00 |
| 31. | 奊庤巻 | 奊偰偑傒壴徱姉偺夛 | 拞墰岞柉娰 | 1嬥梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 32. | 墍寍 | 姍働扟棖桭夛 | 搶晹妛廗据腊 | 1搚梛擔 | 12:45乣15:45 |
| 33. | 墍寍 | 姍働扟傂傚偆偨傫僋儔僽 | 搶弶晉岞柉娰 | 悘帪 | 9:00乣11:00 |
| 34. | 墘憈 | 儈儏乕僕僢僋儁儖(廐嶗) | 撿晹岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 10:00乣12.:00 |
| 35. | 僆乕働僗僩儔 | 姍働扟僼傿儖僴乕儌僯僢僋娗尫妝抍 | 拞墰岞柉娰 | 枅廡悈梛擔 | 18:45乣21:45 |
| 36. | 僆僇儕僫 | 傑側傃偄僆僇儕僫 | 傑側傃偂 | 2丒4搚梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 37. | 僆僇儕僫 | 儗僢僣丒僆僇儕僫 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3嬥梛擔 | 10:30乣12:30 |
| 38. | 墴偟奊 | 昹偺夛 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3嬥梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 39. | 墴偟壴 | 墴偟壴偍偠偝偄偺夛 | 傑側傃偂 | 2嬥梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 40. | 墴偟壴 | 墴偟壴偁偠偝偄偺夛 | 傑側傃偂 | 2嬥梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 41. | 墴偟壴 | 墴壴備傝偺夛 | 搶晹妛廗据腊 | 1寧梛擔 | 13:30乣16:30 |
| 42. | 墴偟壴 | 墴壴偪偳傝憪偺夛 | 拞墰岞柉娰 | 3寧梛擔 | 13:30乣16:30 |
| 43. | 墴偟壴 | 墴偟壴偽傜偺夛 | 撿晹岞柉娰 | 3壩梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 44. | 壒妝 | M丒W丒S僲乕僗僂僀儞僌 | 杒晹岞柉娰 | 枅廡擔梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 45. | 奊夋 | 傾僩儕僄桘嵤偺夛 | 搶晹妛廗据腊 | 枅廡寧梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 46. | 奊夋 | 姍働扟巗奊夋摨岲夛 | 拞墰岞柉娰 | 1栘丒3擔梛擔 | 10:00乣14:00 |
| 47. | 奊夋 | 妝偟偔昤偙偆夛 | 拞墰岞柉娰 | 1丒2丒4栘梛擔 | 10:00乣14:00 |
| 48. | 奊夋 | 偪傚偭偲僗働僢僠偺夛 | 撿晹岞柉娰 | 2丒4搚梛擔 | 10:00乣13:00 |
| 49. | 奊夋 | 奊昅偺夛(悈嵤) | 搶弶晉岞柉娰 | 1丒3壩梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 50. | 奊夋 | 奊夋偺夛(嵤) | 搶弶晉岞柉娰 | 2丒4寧梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 51. | 奊夋 | 姍働扟僷儗僢僩偺夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 2丒4搚梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 52. | 妛廗 | 僯僐僯僐夛 | 傑側傃偂 | 2悈梛擔 | 9:45乣11:45 |
| 53. | 妛廗 | 傑側傄偄偟偊傫 | 傑側傃偂 | 妘寧4寧梛擔 | 13:30乣16:30 |
| 54. | 妛廗 | 僔僯傾僌儕乕儞僋儔僽 | 搶晹妛廗据腊 | 3搚梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 55. | 妛廗 | 僔僯傾僒乕僋儖僔儖僷乕戝妛堾 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3悈梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 56. | 妛廗 | 怴擔杮晈恖偺夛姍働扟巟晹 | 搶晹妛廗据腊 | 2擔梛擔 | 10:00乣13:00 |
| 57. | 妛廗 | 偄偙偆夛 | 拞墰岞柉娰 | 3栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 58. | 妛廗 | 偄偳傁偨夛 | 拞墰岞柉娰 | 1丒3壩梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 59. | 妛廗 | 姍働扟楌巎偺夛 | 拞墰岞柉娰 | 4栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 60. | 妛廗 | 屆揟暥妛僒乕僋儖 | 拞墰岞柉娰 | 1丒3悈梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 61. | 妛廗 | 偝偔傜憪(彈惈巎) | 拞墰岞柉娰 | 1丒3悈梛擔 | 10:00乣13:00 |
| 62. | 妛廗 | 嶰曕夛 | 拞墰岞柉娰 | 3壩梛擔 | 13:00乣15:00 |
| 63. | 妛廗 | 瀤偺夛 | 拞墰岞柉娰 | 1丒3壩梛擔 | 9:45乣12:45 |
| 64. | 妛廗 | 愮梩導惗奤戝妛峑姍働扟峑桭夛 | 拞墰岞柉娰 | 悘帪嬥梛擔 | 屵屻 |
| 65. | 妛廗 | 偲傢偺夛(撉彂夛) | 拞墰岞柉 | 3嬥梛擔 | 11:00乣13:00 |
| 66. | 妛廗 | 擇曕夛 | 拞墰岞柉 | 3搚梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 67. | 妛廗 | 榖偟曽僒乕僋儖惵嬻 | 拞墰岞柉 | 1栘梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 68. | 妛廗 | 尵偺梩夛 | 撿晹岞柉娰 | 2丒4壩梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 69. | 妛廗 | 惎偺夛 | 撿晹岞柉娰 | 晄掕婜搚梛擔 | 19:00乣21:00 |
| 70. | 妛廗 | 姍働扟儗僨傿乕僗僒乕僋儖 | 搶弶晉岞柉娰 | 2栘梛擔 | 14:00乣16:00 |
| 71. | 妛廗 | 搶庻夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 寧1夞悘帪 | 悘帪 |
| 72. | 妛廗 | 偲傕偯側夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 3悈梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 73. | 妛廗 | PC垽岲夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡栘梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 74. | 妛廗 | 備偆備偆僋儔僽 | 搶弶晉岞柉娰 | 2搚梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 75. | 妝婍 | 妝婍傪妝偟傓夛 | 撿晹岞柉娰 | 枅廡悈梛擔 | 9:00乣12:00 |
| 76. | 壺摴 | 偁傗傔偺夛 | 拞墰岞柉 | 1丒3悈梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 77. | 壺摴 | 偍壴偺夛 | 拞墰岞柉 | 2丒4搚梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 78. | 壺摴 | 桍夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 2丒4栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 79. | 僇儔僆働 | 偁偢偝夛 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4擔梛擔 | 13:30乣15:30 |
| 80. | 僇儔僆働 | 僇儔僆働偝偔傜夛 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4栘梛擔 | 13:00乣15:00 |
| 81. | 僇儔僆働 | 偝偞傫偐 | 搶晹妛廗据腊 | 1寧梛栚擔 | 10:00乣12:00 |
| 82. | 僇儔僆働 | 敀備傝夛 | 搶晹妛廗据腊 | 2悈梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 83. | 僇儔僆働 | 嶳傄偙 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4搚梛擔 | 13:30乣15:30 |
| 84. | 僇儔僆働 | 僇儔僆働彞撿夛 | 撿晹岞柉娰 | 枅廡嬥梛擔 | 9:00乣12:00 |
| 85. | 僇儔僆働 | 僇儔僆働僒乕僋儖丒僆僋僞乕僽 | 搶弶晉岞柉娰 | 1丒2丒3栘梛擔 | 18:45乣21:45 |
| 86. | 嬻庤対朄 | 巕嫙嬻庤対朄尯婥摴 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒2丒3丒4寧梛擔 | 16:30乣18:30 |
| 87. | 娐嫬 | 僄僐僱僢僩偐傑偑傗 | 傑側傃偂 | 2悈梛擔 | 13:30乣15:30 |
| 88. | 婥岟 | 廳梲婥岟搶晹姍働扟 | 傑側傃偂 | 枅廡悈梛擔 | 13:30乣16:30 |
| 89. | 婥岟 | 廳梲婥岟姍働扟 | 搶弶晉岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 14:00乣16:00 |
| 90. | 僊僞乕 | 僊僞乕儔僋儕僗僞儖 | 杒晹岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 10:00乣13:00 |
| 91. | 僊僞乕 | 傾億儎儞僪 | 搶弶晉岞柉娰 | 1丒3搚梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 92. | 拝晅偗 | 拝晅偗僒乕僋儖尒曉傝旤恖 | 撿晹岞柉娰 | 1丒2丒4栘梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 93. | 拝晅偗 | 彉擵晳 | 撿晹岞柉娰 | 枅廡悈梛擔 | 13:00乣17:00 |
| 94. | 拝晅偗 | 栰偽傜偺夛 | 搶弶晉岞柉娰 | 3栘梛擔 | 13:30乣16:30 |
| 95. | 栘挙傝 | 僺僲僉僆 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒3壩梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 96. | 栘挙傝 | 庽偺夛 | 搶晹妛廗据腊 | 2丒4悈梛擔 | 9:30乣12:30 |
| 97. | 楐夋 | 楐夋僋儔僽 | 撿晹岞柉娰 | 1丒3栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 98. | 寍擻 | 嵅捗娫乽徫暉夛乿 | 杒晹岞柉娰 | 2丒4搚梛擔 | 13:00乣16:00 |
| 99. | 寬峃懱憖 | 儊僞億懳嶔梊杊懱憖 | 搶晹妛廗据腊 | 1丒2丒3嬥梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 100. | 寬峃懱憖 | 儊儕乕僉儍僢僣 | 拞墰岞柉 | 枅廡悈梛擔 | 17:00乣19:00 |
| 101. | 寬峃懱憖 | 寬峃懱憞僜儗僀儐 | 杒晹岞柉娰 | 枅廡壩梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 102. | 寬峃懱憖 | 傾僋僥傿償寬峃懱憞 | 撿晹岞柉娰 | 枅廡栘梛擔 | 10:00乣12:00 |
| 103. | 寬峃懱憖 | 儕僼儗僢僔儏懱憞 | 搶弶晉岞柉娰 | 1丒2丒4悈梛擔 | 10:00乣12:00 |
![]()
| 妛廗僙儞僞乕側偳栤偄崌傢偣愭 | |||
| 搶晹妛廗僙儞僞乕 | 姍儢扟巗搶摴栰曈係亅俋亅俆侽 | TEL:441-0211 | FAX:441-0212 |
| 拞墰岞柉娰 | 姍儢扟巗晉壀侾亅侾亅侾 | TEL:445-2012 | FAX:445-6777 |
| 杒晹岞柉娰 | 姍儢扟巗嵅捗娫俇俁侾斣抧 | TEL:446-1076 | FAX:446-1079 |
| 撿晹岞柉娰 | 姍儢扟巗摴栰曈俇侾斣抧 | TEL:446-3031 | FAX:446-3032 |
| 搶晹岞柉娰 | 姍儢扟巗搶摴栰曈係亅侾俋亅俆侽 | TEL:443-2003 | FAX:443-2004 |
| 搶弶晉岞柉娰 | 姍儢扟巗搶弶晉侾亅侾侽亅侾 | TEL:446-5555 | FAX:442-5111 |